新型冠狀病毒(2019-nCoV) 抗原檢測試劑盒
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361
性能 | 技術(shù)指標(biāo) |
加樣量 | 0.4μL |
測試時間 | 4秒 |
測試范圍 | 0.6~33.3 mmol/L |
血球容積比范圍 | 30~60% |
血糖濃度單位 | mmol/L |
顯示結(jié)果 | 相對應(yīng)的血漿血糖濃度 |
測試樣本 | 成人和兒童新鮮毛細(xì)血管全血 |
操作溫度 | 5~45℃ |
操作相對濕度 | 10~90%(不冷凝) |
記憶值 | 500個血糖測試結(jié)果、100個控制液測試結(jié)果及其日期和時間 |
數(shù)據(jù)端口 | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity; 藍(lán)牙 |
注冊證號:國械注準(zhǔn)20223400361